BATALLÓN Y MEDIO
La tamborrada de 2022 de la Ikastola Zurrilola esta formado por batallon y medio. Lo constituyen 135 niños y niñas:
Banderaduna (1) Danbor Nagusia (1) Kantinerak (8) Gastadoreak (8) Danborrariak (43) Urketariak/Aguadoras (13) sukaldariak (12) Barriles (49). También habrá director/a de barriles. Cada año el niño/a que haya sido elegido/a tendrá opción de salir vestido/a de sukaldari, urketari o de soldadu.

El batallón desfila con la siguiente formación:
| CANTINERA (1) | ABANDERAD@ (1) | GASTADOR (1) |
|---|
| CANTINERAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| GASTADORES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DANBOR NAGUSIA (1) |
|---|
| DANBORRARIAK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Cabo | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| AGUADORAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Cabo | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| COCINEROS | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| BARRILES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Cabo | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
